细胞基本属性 | ||||
细胞名称 | 小鼠DRG神经元细胞 | |||
种属来源 | 小鼠 | |||
组织来源 | 脊髓 | |||
生长特性 | 贴壁生长 | |||
形态特征 | 神经元细胞样 | |||
质量检测 | NSE免疫荧光染色为阳性,纯度高于 90%,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等 | |||
产品规格 | 5x105cells/T25或1mL冻存管 | |||
培养基 | 小鼠DRG神经元细胞培养基 | |||
培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | |||
换液频率 | 每2-3天换液一次 | |||
产品货期 | 4周左右 | |||
运输方式 | T25培养瓶/ 顺丰快递(包邮) | |||
供应限制 | 仅供科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用 | |||
背景介绍 | DRG为躯体内脏初级感觉中枢,富含周围神经系统感觉神经元。 神经元是构成神经系统结构和功能的基本单位。神经元具有长突起,由细胞体和细胞突起构成。 |
天津俊达生物科技有限公司,是从事实验室耗材销售的现代化生物科技企业,公司本着“诚信为本,互利共赢"的核心价值观,秉承“以市场为导向,提供服务"的宗旨为各大院校、科研单位、第三方实验室检测机构等提供的产品和服务。目前公司主要经营分子生物学、细胞生物学、免疫学等生物学产品,多种实验室耗材 欢迎垂询!
备注:图片仅供参考。仅供科研。
下一篇:IMP-M138小鼠肠神经元细胞