Rat Type Ⅱ Alveolar Epithelial Cells
细胞基本属性 | ||||
细胞名称 | 大鼠Ⅱ型肺泡上皮细胞 | |||
种属来源 | 大鼠 | |||
组织来源 | 肺 | |||
生长特性 | 贴壁生长 | |||
形态特征 | 上皮细胞样 | |||
质量检测 | 肺表面活性蛋白A(SP-A)免疫荧光染色为阳性,纯度高于 90%,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等 | |||
产品规格 | 5x105cells/T25或1mL冻存管 | |||
培养基 | 大鼠Ⅱ型肺泡上皮细胞培养基 | |||
培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | |||
换液频率 | 每2-3天换液一次 | |||
产品货期 | 5-6周左右 | |||
运输方式 | T25培养瓶/顺丰快递(包邮) | |||
供应限制 | 仅供科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用 | |||
背景介绍 | 大鼠Ⅱ型肺泡上皮细胞分离自肺组织;肺泡由单层上皮细胞构成的半球状囊泡。肺中的支气管经多次反复分枝成无数细支气管,它们的末端膨大成囊,囊的四周有很多突出的小囊泡,即为肺泡。小肺泡细胞,又称I型肺泡细胞,厚约0.1微米,基底部是基底膜,无增殖能力。大肺泡细胞,又称Ⅱ型肺泡细胞,分泌表面活性物质,以降低肺泡表面张力。Ⅱ型肺泡细胞位于Ⅰ型肺泡细胞之间,数量较Ⅰ型肺泡细胞多,但覆盖面积比Ⅰ型肺泡细胞小。细胞立方形或圆形,顶端突入肺泡腔。细胞核圆形,胞质着色浅、呈泡沫状。电镜下,细胞游离而有少量微绒毛,胞质内富含线粒体和溶酶体,有较发达的粗面内质网和高尔基复合体。核上方有较多的分泌颗粒,电子密度高、大小不等,直径约0.1-1.0μm颗粒内含有平行排列的板层状结构,称为嗜饿性板层小体。小体内的主要成分为磷脂,此外还有糖胺多糖及蛋白质等。颗粒内物质释放出来后,在肺泡表面形成一层粘液层,称为表面活性物质(surfactant)。表面活性物质有降低肺泡表面张力、稳定肺泡大小的作用。呼气时肺泡缩小,表面活性物质密度增加,表面张力降低,防止肺泡过度塌陷;吸气时肺泡扩张,表面活性物质密度减小,肺泡回缩力加大,可防止肺泡过度膨胀。表面活性物质的缺乏或变性均可引起肺不张,过度通气可造成表面活性物质缺乏;吸入毒气可直接破坏表面活性物质。Ⅱ型肺泡细胞有分裂、增殖并分化为Ⅰ型肺泡细胞的潜能,故具有修复受损伤上皮的作用。 |
天津俊达生物科技有限公司,是从事实验室耗材销售的现代化生物科技企业,公司本着“诚信为本,互利共赢"的核心价值观,秉承“以市场为导向,提供服务"的宗旨为各大院校、科研单位、第三方实验室检测机构等提供的产品和服务。目前公司主要经营分子生物学、细胞生物学、免疫学等生物学产品,多种实验室耗材 欢迎垂询!
备注:图片仅供参考。仅供科研。